Spezielle dekorative Farbe mit mehrfarbigen Pigmenten in Stoffoptik.
INNEN
DEKOR-FONDO
| Nr. | Variante | Code | Verpackung | Gewicht | Ergiebigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidenfarbe Neutral | SP0015 | L 4 | KG 4,800 | 16 – 17 m² |
| 2 | Seidenfarbe Schwarz | SP0021 | L 15 | KG 18,600 | 58 – 65 m² |
| 3 | Seidenfarbe Rot | SP0115 | L 4 | KG 4,800 | 16 – 17 m² |
| 4 | Seidenfarbe Gelb | SP0215 | L 4 | KG 4,800 | 16 – 17 m² |
| 5 | Seidenfarbe Blau | SP0315 | L 4 | KG 4,800 | 16 – 17 m² |
| 6 | Seidenfarbe Grün | SP0415 | L 4 | KG 4,800 | 16 – 17 m² |
| 7 | Seidenfarbe Weiß | SP0515 | L 4 | KG 4,800 | 16 – 17 m² |
| 8 | Seidenfarbe Lila | SP0615 | L 4 | KG 4,800 | 16 – 17 m² |
| 9 | Seidenfarbe Farbmuster | SP09 | L 0,750 | KG 0,900 | 3 – 3,3 m² |
| 10 | Seidenfarbe Farbmuster | SP13 | L 2,5 | KG 3,000 | 10 – 11 m² |
| 11 | Seidenfarbe Farbmuster | SP15 | L 4 | KG 4,800 | 16 – 17 m² |
Anwendung: 1 Anstrich
Ungefährer Verbrauch: 0,200 l/m²
| Nr. | Name | Code | Verpackung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zusatz Soft Pearl | AS04 | L 0,200 | KG 0,130 |
| 2 | Zusatz Soft Silver New | ASSN02 | L 0,200 | KG 0,120 |
| 3 | Zusatz Soft Gold New | ASSN02 | L 0,200 | KG 0,120 |
